Atanabilir miyim?
Anbar Memuru KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde anbar memuru kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 4 | 79,603 | 80,660 | 86,041 |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 80,641 | 81,402 | 81,541 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 14 | 73,246 | 82,786 | 85,607 |
| KPSS-2024/1 | 19 | 67,557 | 69,930 | 79,539 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ön lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 80,981 | 80,981 | 81,348 |
| KPSS-2025/2 | 6 | 79,528 | 79,662 | 80,400 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 6 | 76,895 | 77,785 | 81,320 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · taşra · Lisans · 1 kontenjan86,041
- TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · merkez · Ön lisans · 2 kontenjan80,981
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜADANA · taşra · Lisans · 1 kontenjan80,723
- UŞAK İL ÖZEL İDARESİUŞAK · merkez · Lisans · 1 kontenjan80,597
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKIRŞEHİR · taşra · Lisans · 1 kontenjan79,603