Atanabilir miyim?
Apron Memuru KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde apron memuru kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 89,636 | 89,897 | 90,157 |
| KPSS-2025/2 | 10 | 86,459 | 87,408 | 88,429 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 3 | 89,289 | 91,195 | 92,720 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 7 | 87,954 | 89,172 | 90,969 |
| KPSS-2024/1 | 20 | 83,558 | 84,008 | 90,479 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSİVAS · taşra · Lisans · 1 kontenjan90,157
- DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARS · taşra · Lisans · 1 kontenjan89,636