Atanabilir miyim?
Aşçı KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde aşçı kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 2 | 80,858 | 80,858 | 81,210 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ön lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 1 | 81,758 | 81,758 | 81,758 |
| KPSS-2025/2 | 1 | 86,068 | 86,068 | 86,068 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 2 | 85,552 | 85,552 | 86,181 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 5 | 85,483 | 85,483 | 91,555 |
| KPSS-2024/1 | 3 | 83,205 | 83,494 | 84,575 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ortaöğretim (KPSS P94)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 3 | 78,376 | 80,255 | 85,916 |
| KPSS-2025/2 | 7 | 76,703 | 80,644 | 84,520 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 9 | 85,211 | 87,328 | 91,696 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 3 | 89,173 | 90,306 | 91,908 |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIELAZIĞ · taşra · Ortaöğretim · 1 kontenjan85,916
- MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİANKARA · merkez · Ön lisans · 1 kontenjan81,758
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞISAKARYA · taşra · Ortaöğretim · 1 kontenjan80,255
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIERZİNCAN · taşra · Ortaöğretim · 1 kontenjan78,376