Atanabilir miyim?
Diyetisyen KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde diyetisyen kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | 3 | 91,345 | 91,553 | 91,972 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 116 | 91,555 | 92,263 | 95,982 |
| KPSS-2025/1 | 6 | 91,051 | 91,847 | 93,966 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | 74 | 92,390 | 93,790 | 98,105 |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 2 | 88,873 | 89,325 | 89,776 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 250 | 88,373 | 89,182 | 91,733 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | 255 | 89,661 | 91,009 | 98,080 |
KPSS-2025/2 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUANKARA · merkez · Lisans · 1 kontenjan91,972
- ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİANTALYA · merkez · Lisans · 1 kontenjan91,553
- EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞANLIURFA · merkez · Lisans · 1 kontenjan91,345