Atanabilir miyim?
Fizyoterapist KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde fizyoterapist kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | 5 | 90,244 | 90,244 | 90,947 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 133 | 90,683 | 91,443 | 97,080 |
| KPSS-2025/1 | 1 | 91,617 | 91,617 | 91,617 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | 121 | 91,134 | 92,801 | 99,437 |
| KPSS-2024/2 | 1 | 92,205 | 92,205 | 92,205 |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 400 | 87,251 | 88,235 | 96,806 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | 510 | 88,766 | 89,861 | 96,806 |
KPSS-2025/2 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİAFYONKARAHİSAR · merkez · Lisans · 5 kontenjan90,244