Atanabilir miyim?
Hemşire KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde hemşire kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 77,467 | 77,467 | 77,937 |
| KPSS-2025/2 | 107 | 75,442 | 76,299 | 79,392 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 5598 | 73,880 | 79,685 | 92,076 |
| KPSS-2025/1 | 275 | 72,352 | 72,900 | 87,168 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | 6628 | 75,072 | 82,220 | 95,253 |
| KPSS-2024/2 | 1 | 90,697 | 90,697 | 90,697 |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 13000 | 67,518 | 73,058 | 91,632 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | 5202 | 72,374 | 76,694 | 90,576 |
Ortaöğretim (KPSS P94)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | 36 | 79,195 | 79,382 | 86,783 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 847 | 79,605 | 83,976 | 92,069 |
| KPSS-2025/1 | 22 | 79,385 | 80,038 | 83,774 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | 969 | 80,382 | 87,361 | 98,534 |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 2000 | 79,049 | 82,564 | 93,211 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | 867 | 83,836 | 86,149 | 94,977 |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİESKİŞEHİR · merkez · Lisans · 2 kontenjan77,467