Atanabilir miyim?
Hizmetli KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde hizmetli kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görÖn lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 76,679 | 76,679 | 77,305 |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 55 | 87,183 | 88,024 | 92,326 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 1 | 91,123 | 91,123 | 91,123 |
| KPSS-2024/1 | 18 | 84,284 | 84,284 | 90,150 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ortaöğretim (KPSS P94)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 9 | 74,713 | 93,654 | 96,380 |
| KPSS-2025/2 | 7 | 93,499 | 95,070 | 96,582 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 94,825 | 94,906 | 95,269 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 2 | 99,403 | 99,403 | 100,000 |
| KPSS-2024/1 | 2 | 77,491 | 77,491 | 78,834 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- UŞAK İL ÖZEL İDARESİUŞAK · merkez · Ortaöğretim · 2 kontenjan94,475
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIMUĞLA · taşra · Ortaöğretim · 1 kontenjan93,654
- MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİANKARA · merkez · Ön lisans · 2 kontenjan76,679
- MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİANKARA · merkez · Ortaöğretim · 6 kontenjan74,713