Atanabilir miyim?
Kimyager KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde kimyager kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 4 | 80,750 | 81,657 | 83,619 |
| KPSS-2025/2 | 2 | 82,792 | 83,343 | 83,894 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 84,148 | 87,222 | 90,994 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 2 | 86,799 | 86,799 | 91,462 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · merkez · Lisans · 1 kontenjan83,201
- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · taşra · Lisans · 2 kontenjan81,657
- TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜAFYONKARAHİSAR · taşra · Lisans · 1 kontenjan80,750