Atanabilir miyim?
Kütüphaneci KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde kütüphaneci kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 3 | 80,893 | 81,634 | 83,080 |
| KPSS-2025/2 | 2 | 80,195 | 80,733 | 81,271 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 80,951 | 82,688 | 83,346 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 1 | 85,153 | 85,153 | 85,153 |
| KPSS-2024/1 | 2 | 79,190 | 79,280 | 79,370 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞIANKARA · merkez · Lisans · 1 kontenjan83,080
- TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞIİSTANBUL · taşra · Lisans · 1 kontenjan81,634
- NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · merkez · Lisans · 1 kontenjan80,893