Atanabilir miyim?
Mimar KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde mimar kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 9 | 88,729 | 90,182 | 93,860 |
| KPSS-2025/2 | 68 | 88,698 | 90,077 | 95,364 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 40 | 90,488 | 92,135 | 95,134 |
| KPSS-2025/1 | 12 | 90,780 | 92,924 | 95,446 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 2 | 94,607 | 95,515 | 96,423 |
| KPSS-2024/1 | 3 | 91,937 | 92,215 | 93,152 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 10 | 92,037 | 92,037 | 96,296 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- SİVAS İL ÖZEL İDARESİSİVAS · merkez · Lisans · 1 kontenjan91,555
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA · merkez · Lisans · 4 kontenjan91,135
- ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİÇANKIRI · merkez · Lisans · 2 kontenjan89,229
- KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞIİSTANBUL · merkez · Lisans · 2 kontenjan88,729