Atanabilir miyim?
Programcı KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde programcı kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 78,716 | 81,890 | 85,065 |
| KPSS-2025/2 | 5 | 85,224 | 86,934 | 91,193 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 3 | 82,377 | 83,739 | 85,542 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 1 | 86,916 | 86,916 | 86,916 |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞIANKARA · merkez · Lisans · 1 kontenjan85,065
- DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · merkez · Lisans · 1 kontenjan78,716