Atanabilir miyim?
Psikolog KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde psikolog kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 88,706 | 89,122 | 89,539 |
| KPSS-2025/2 | 2 | 88,575 | 88,847 | 89,119 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | 63 | 89,352 | 90,295 | 93,093 |
| KPSS-2025/1 | 4 | 89,240 | 89,364 | 90,225 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | 30 | 91,028 | 92,252 | 95,253 |
| KPSS-2024/2 | 2 | 92,885 | 93,226 | 93,567 |
| KPSS-2024/1 | 3 | 85,886 | 86,648 | 88,397 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 250 | 82,095 | 84,024 | 94,476 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | 255 | 85,555 | 86,794 | 92,232 |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · merkez · Lisans · 1 kontenjan89,539
- DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜMALATYA · taşra · Lisans · 1 kontenjan88,706