Atanabilir miyim?
Puantör KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde puantör kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | 2 | 79,634 | 79,892 | 80,151 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 80,877 | 81,108 | 85,461 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 6 | 82,631 | 83,313 | 84,665 |
| KPSS-2024/1 | 1 | 84,597 | 84,597 | 84,597 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ön lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 1 | 79,811 | 79,811 | 79,811 |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 4 | 74,133 | 76,702 | 84,286 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜANKARA · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan79,811