Atanabilir miyim?
Sağlık Memuru KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde sağlık memuru kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 1 | 86,357 | 86,357 | 86,357 |
| KPSS-2024/1 | 1 | 87,910 | 87,910 | 87,910 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ön lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 13 | 85,430 | 87,317 | 89,205 |
| KPSS-2025/2 | 1 | 94,717 | 94,717 | 94,717 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 3 | 87,075 | 88,132 | 89,536 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ortaöğretim (KPSS P94)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 2 | 80,853 | 80,853 | 82,452 |
| KPSS-2025/2 | 3 | 81,084 | 81,248 | 81,412 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 1 | 86,836 | 86,836 | 86,836 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 9 | 84,189 | 84,189 | 90,638 |
| KPSS-2024/1 | 25 | 77,768 | 77,768 | 82,104 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜBARTIN · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan89,205
- TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · taşra · Ön lisans · 12 kontenjan85,430
- TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜZONGULDAK · taşra · Ortaöğretim · 2 kontenjan80,853