Atanabilir miyim?
Sağlık Teknikeri KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde sağlık teknikeri kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görÖn lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 3 | 85,331 | 87,058 | 90,752 |
| KPSS-2025/2 | 73 | 78,946 | 84,711 | 92,104 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 54 | 80,707 | 86,570 | 91,130 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 2 | 91,608 | 92,253 | 92,898 |
| KPSS-2024/1 | 4 | 81,961 | 84,812 | 92,407 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİNEVŞEHİR · merkez · Ön lisans · 1 kontenjan90,752
- ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİANKARA · merkez · Ön lisans · 1 kontenjan87,058
- KAFKAS ÜNİVERSİTESİKARS · merkez · Ön lisans · 1 kontenjan85,331