Atanabilir miyim?
Şehir Plancısı KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde şehir plancısı kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 1 | 84,853 | 84,853 | 84,853 |
| KPSS-2025/2 | 36 | 83,688 | 85,042 | 93,174 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 4 | 86,626 | 87,096 | 89,179 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 1 | 89,907 | 89,907 | 89,907 |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | 1 | 91,315 | 91,315 | 91,315 |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİADIYAMAN · merkez · Lisans · 1 kontenjan84,853