Atanabilir miyim?
Şoför KPSS taban puanları
Son 9 ÖSYM yerleştirmesinde şoför kadrolarına yerleşen en düşük puanlar.
Bölümünle bu kadrolara yetiyor muydu?Bölümünü ve puanını gir, kurum kurum görLisans (KPSS P3)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 1 | 91,199 | 91,199 | 91,199 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ön lisans (KPSS P93)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 23 | 64,445 | 67,981 | 74,316 |
| KPSS-2025/2 | 55 | 65,249 | 70,113 | 86,577 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 123 | 82,364 | 84,267 | 95,808 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | 8 | 89,369 | 91,416 | 96,022 |
| KPSS-2024/1 | 9 | 74,835 | 83,690 | 88,487 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
Ortaöğretim (KPSS P94)
| Dönem | Kontenjan | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 15 | 86,548 | 87,811 | 94,661 |
| KPSS-2025/2 | 5 | 86,287 | 86,287 | 93,195 |
| KPSS-2025/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2025/1 | 1 | 94,200 | 94,200 | 94,200 |
| KPSS-2025/4 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/2 | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2024/1 | 1 | 93,721 | 93,721 | 93,721 |
| KPSS-2024/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
| KPSS-2023/5 Sağlık | açılmadı | — | — | — |
KPSS-2026/1 kadroları
Tabanı yüksekten düşüğe. Her kadronun hangi bölümleri kabul ettiğini araç gösterir.
- TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞIANKARA · merkez · Ortaöğretim · 1 kontenjan94,661
- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIANKARA · merkez · Ortaöğretim · 10 kontenjan87,811
- UŞAK İL ÖZEL İDARESİUŞAK · merkez · Ortaöğretim · 4 kontenjan86,548
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞITUNCELİ · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan74,316
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKAYSERİ · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan71,795
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIYOZGAT · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan69,662
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKOCAELİ · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan68,794
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIAĞRI · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan67,981
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİZMİR · taşra · Ön lisans · 2 kontenjan67,014
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA · taşra · Ön lisans · 1 kontenjan67,005
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA · merkez · Ön lisans · 10 kontenjan64,890
- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL · taşra · Ön lisans · 5 kontenjan64,445